![]() |
Nombre De La Marca: | monoluxtecs |
Número De Modelo: | QH-8541 |
MOQ: | 100pcs |
Precio: | negotiable |
Detalles Del Embalaje: | Modificado para requisitos particulares |
Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
SC APC 12core Fanout fibra óptica Pigtail SM Simplex 1,5 M fibra óptica Pigtail/divisor de circuito de onda de luz Planar
Atributos del producto:
Conector flexible | PC (SM) | UPC (SM) | APC (SM) | milímetro |
Pérdida de retorno (db) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥35 |
Pérdida de inserción (db) | ≤0.2 (máx.≤0.3) | |||
Repetibilidad (db) | ≤0.1 | |||
Durabilidad(1/Apareamientos) | ≥500 | |||
Temperatura de funcionamiento (°C) | -25~+70 | |||
Resistencia a la tracción (N) | ≥90 (Φ3.0), ≥70 (Φ2.0), Φ0.9 | |||
Fibra | 9/125 um, 50/125 um, 62,5/125 um, etc. | |||
diámetro | 0,9 mm 2,0 mm, 3,0 mm, etc. | |||
Material de los cables | PVC, LSZH | |||
Núcleos | Símplex, dúplex, 4 núcleos, 6 núcleos, 8 núcleos, 12 núcleos, etc. |
![]() |
Nombre De La Marca: | monoluxtecs |
Número De Modelo: | QH-8541 |
MOQ: | 100pcs |
Precio: | negotiable |
Detalles Del Embalaje: | Modificado para requisitos particulares |
Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
SC APC 12core Fanout fibra óptica Pigtail SM Simplex 1,5 M fibra óptica Pigtail/divisor de circuito de onda de luz Planar
Atributos del producto:
Conector flexible | PC (SM) | UPC (SM) | APC (SM) | milímetro |
Pérdida de retorno (db) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥35 |
Pérdida de inserción (db) | ≤0.2 (máx.≤0.3) | |||
Repetibilidad (db) | ≤0.1 | |||
Durabilidad(1/Apareamientos) | ≥500 | |||
Temperatura de funcionamiento (°C) | -25~+70 | |||
Resistencia a la tracción (N) | ≥90 (Φ3.0), ≥70 (Φ2.0), Φ0.9 | |||
Fibra | 9/125 um, 50/125 um, 62,5/125 um, etc. | |||
diámetro | 0,9 mm 2,0 mm, 3,0 mm, etc. | |||
Material de los cables | PVC, LSZH | |||
Núcleos | Símplex, dúplex, 4 núcleos, 6 núcleos, 8 núcleos, 12 núcleos, etc. |