| MOQ: | 1000pcs |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | Bolso de empaquetado de encargo del、 PE |
| Período De Entrega: | 15 días |
| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 1W / Días |
| Parámetro | Unidad | Valor | |||
| Número de canal | CH | 4 | 8 | 18 | |
| Longitud de onda central | nanómetro | ITU o ITU+1 (o especificado | |||
| Banda útil | ITU±6.5 | ||||
| Tipo de producto | - | Mux o Demux | |||
| Espaciamiento de canal | nanómetro | 20 | |||
| Pérdida de inserción | DB | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤3.2 | |
| Ondulación del canal | DB | <0.5 | |||
| Aislamiento | Adyacente | DB | >30 | ||
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1000pcs |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | Bolso de empaquetado de encargo del、 PE |
| Período De Entrega: | 15 días |
| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 1W / Días |
| Parámetro | Unidad | Valor | |||
| Número de canal | CH | 4 | 8 | 18 | |
| Longitud de onda central | nanómetro | ITU o ITU+1 (o especificado | |||
| Banda útil | ITU±6.5 | ||||
| Tipo de producto | - | Mux o Demux | |||
| Espaciamiento de canal | nanómetro | 20 | |||
| Pérdida de inserción | DB | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤3.2 | |
| Ondulación del canal | DB | <0.5 | |||
| Aislamiento | Adyacente | DB | >30 | ||
![]()
![]()
![]()