| MOQ: | 100 piezas |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | Bolso de empaquetado de encargo del、 PE |
| Período De Entrega: | 15 días |
| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 1W / Días |
Cable digital Toslink Premium OD6.0 con cuerda tejida y carcasa esmerilada chapada, interfaz cuadrada, azul, 1.5M, sonido HiFi para subwoofer
| Parámetro | Unidad | Valor numérico |
|---|---|---|
| Diámetro del núcleo de fibra óptica | mm | Φ1.0; se aceptan personalizados Φ0.25, Φ0.50, Φ0.75 |
| Material del núcleo de fibra óptica | --- | PMMA |
| Diámetro del producto terminado | mm | Φ2.2; se aceptan personalizados Φ2.2mm-10.0mm |
| Material exterior | --- | CPE ignífugo, PE ignífugo, PVC ignífugo, Nylon PA, TPU, TPR |
| Color exterior | --- | Negro; se aceptan otros colores personalizados |
| Onda de luz de aplicación | nm | 650 o 530 |
| Atenuación | dB/km | <180 refracción |
| Índice de refracción | --- | SI |
| Radio de curvatura | --- | 5x Diámetro del núcleo |
| Apertura numérica (N.A) | --- | 0.5; se aceptan personalizados 0.3-0.6 |
| Ángulo de incidencia | --- | 60° |
| Pérdida de empalme | dB | <0.5 |
| Resistencia a la tracción | N | ≤1.0dB(0~80N) |
| Vibración | --- | ≤1.0dB(5~50HZ, amplitud de 1.5mm) |
| Temperatura de trabajo | °C | -55°C~+85°C |
| Temperatura de almacenamiento | °C | -55°C~+85°C |
| Estándar de calidad | --- | ROHS de Europa, estándar de EE. UU. (SONET.OC-48), estándar de Japón (G.653), estándar industrial de China (YD/T1447-2006) |
![]()
![]()
P: ¿Son una empresa comercial o una fábrica?
R: En realidad, somos un fabricante profesional de cables de caída FTTH, cables RCA, toslink, cables de audio digital, cables de audio, etc. Nuestro producto se prueba al 100%. Tenemos muchos años de experiencia en este campo. Somos el proveedor profesional en el que puede confiar.
P: ¿Tienen alguna certificación?
R: Sí, tenemos certificación. Nuestra empresa tiene certificación ISO9001, nuestra fibra óptica con prueba 14001, cable de audio con RoHs, certificación CE y miembro senior de la Asociación de Audio, etc.
P: ¿Cuál es su control de calidad para su producto de fibra óptica?
Primero, garantía de suministro: Tenemos nuestros propios proveedores de materias primas de cooperación a largo plazo. Todos los productos tienen certificación ROHS y satisfacen la demanda de calidad de exportación.
Segundo, prueba de calidad:Se realiza durante todo el proceso, desde la materia prima hasta el producto terminado, como el embalaje, la superficie, la prueba física, la prueba óptica. Se prueban al 100%.
Tercero, proceso de protección del producto:Tenemos un 30% de prueba por muestreo por parte del Departamento de Garantía de Calidad después de que los productos están terminados.
P: ¿Por qué elegirnos?
R: Somos proveedores de cables de audio digital de alta calidad, poseemos 2 fábricas en China, por lo que tenemos una ventaja de precio de producto bajo. Ofrecemos productos y servicios de entrega a un costo menor, adhiriéndonos al propósito de hacer que los clientes estén libres de preocupaciones, un servicio completo y atento, y productos de alta calidad.
![]()
| MOQ: | 100 piezas |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | Bolso de empaquetado de encargo del、 PE |
| Período De Entrega: | 15 días |
| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 1W / Días |
Cable digital Toslink Premium OD6.0 con cuerda tejida y carcasa esmerilada chapada, interfaz cuadrada, azul, 1.5M, sonido HiFi para subwoofer
| Parámetro | Unidad | Valor numérico |
|---|---|---|
| Diámetro del núcleo de fibra óptica | mm | Φ1.0; se aceptan personalizados Φ0.25, Φ0.50, Φ0.75 |
| Material del núcleo de fibra óptica | --- | PMMA |
| Diámetro del producto terminado | mm | Φ2.2; se aceptan personalizados Φ2.2mm-10.0mm |
| Material exterior | --- | CPE ignífugo, PE ignífugo, PVC ignífugo, Nylon PA, TPU, TPR |
| Color exterior | --- | Negro; se aceptan otros colores personalizados |
| Onda de luz de aplicación | nm | 650 o 530 |
| Atenuación | dB/km | <180 refracción |
| Índice de refracción | --- | SI |
| Radio de curvatura | --- | 5x Diámetro del núcleo |
| Apertura numérica (N.A) | --- | 0.5; se aceptan personalizados 0.3-0.6 |
| Ángulo de incidencia | --- | 60° |
| Pérdida de empalme | dB | <0.5 |
| Resistencia a la tracción | N | ≤1.0dB(0~80N) |
| Vibración | --- | ≤1.0dB(5~50HZ, amplitud de 1.5mm) |
| Temperatura de trabajo | °C | -55°C~+85°C |
| Temperatura de almacenamiento | °C | -55°C~+85°C |
| Estándar de calidad | --- | ROHS de Europa, estándar de EE. UU. (SONET.OC-48), estándar de Japón (G.653), estándar industrial de China (YD/T1447-2006) |
![]()
![]()
P: ¿Son una empresa comercial o una fábrica?
R: En realidad, somos un fabricante profesional de cables de caída FTTH, cables RCA, toslink, cables de audio digital, cables de audio, etc. Nuestro producto se prueba al 100%. Tenemos muchos años de experiencia en este campo. Somos el proveedor profesional en el que puede confiar.
P: ¿Tienen alguna certificación?
R: Sí, tenemos certificación. Nuestra empresa tiene certificación ISO9001, nuestra fibra óptica con prueba 14001, cable de audio con RoHs, certificación CE y miembro senior de la Asociación de Audio, etc.
P: ¿Cuál es su control de calidad para su producto de fibra óptica?
Primero, garantía de suministro: Tenemos nuestros propios proveedores de materias primas de cooperación a largo plazo. Todos los productos tienen certificación ROHS y satisfacen la demanda de calidad de exportación.
Segundo, prueba de calidad:Se realiza durante todo el proceso, desde la materia prima hasta el producto terminado, como el embalaje, la superficie, la prueba física, la prueba óptica. Se prueban al 100%.
Tercero, proceso de protección del producto:Tenemos un 30% de prueba por muestreo por parte del Departamento de Garantía de Calidad después de que los productos están terminados.
P: ¿Por qué elegirnos?
R: Somos proveedores de cables de audio digital de alta calidad, poseemos 2 fábricas en China, por lo que tenemos una ventaja de precio de producto bajo. Ofrecemos productos y servicios de entrega a un costo menor, adhiriéndonos al propósito de hacer que los clientes estén libres de preocupaciones, un servicio completo y atento, y productos de alta calidad.
![]()