| MOQ: | 1000 metros |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | El cartón, PE, modificó para requisitos particulares |
| Período De Entrega: | ENCIMA DEL DÍA 15 |
| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T |
| Capacidad De Suministro: | DÍAS de 5000M + 1 TRABAJO |
OD1.3 13A Iluminación de luz de fibra óptica de plástico PMMA de núcleo para uso en la decoración del hogar del automóvil
Características
Aplicaciones
Las series de fibras ópticas de plástico PMMA disponibles:
| Número | Nombre | Rango de temperatura | Diámetro de la fibra (mm) | El valor de la luz emitida por el conductor será igual al valor de la luz emitida por el conductor. | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones |
| D250 | F0,25 mm | -50 ~ +75 °C | 0.25 | ≤ 250 | 12000 |
| D500 | 0.5 mm | -50 ~ +75 °C | 0.5 | ≤ 250 | 6000 |
| D750 | F0,75 mm | -50 ~ +75 °C | 0.75 | ≤ 250 | 2700 |
| D1000 | F1,0 mm | -50 ~ +75 °C | 1 | ≤ 230 | 1500 |
| D1200 | Φ1,2 mm | -50 ~ +75 °C | 1.2 | ≤ 230 | 1000 |
| D1500 | Φ1,5 mm | -50 ~ +75 °C | 1.5 | ≤ 230 | 700 |
| D2000 | F2.0 mm | -50 ~ +75 °C | 2 | ≤ 230 | 350 |
| D2500 | Φ2,5 mm | " -50 ~ +75°C | 2.5 | ≤ 230 | 200 |
| D3000 | ¿Qué es esto? | " -50 ~ +75°C | 3 | ≤ 230 | 150 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1000 metros |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | El cartón, PE, modificó para requisitos particulares |
| Período De Entrega: | ENCIMA DEL DÍA 15 |
| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T |
| Capacidad De Suministro: | DÍAS de 5000M + 1 TRABAJO |
OD1.3 13A Iluminación de luz de fibra óptica de plástico PMMA de núcleo para uso en la decoración del hogar del automóvil
Características
Aplicaciones
Las series de fibras ópticas de plástico PMMA disponibles:
| Número | Nombre | Rango de temperatura | Diámetro de la fibra (mm) | El valor de la luz emitida por el conductor será igual al valor de la luz emitida por el conductor. | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones |
| D250 | F0,25 mm | -50 ~ +75 °C | 0.25 | ≤ 250 | 12000 |
| D500 | 0.5 mm | -50 ~ +75 °C | 0.5 | ≤ 250 | 6000 |
| D750 | F0,75 mm | -50 ~ +75 °C | 0.75 | ≤ 250 | 2700 |
| D1000 | F1,0 mm | -50 ~ +75 °C | 1 | ≤ 230 | 1500 |
| D1200 | Φ1,2 mm | -50 ~ +75 °C | 1.2 | ≤ 230 | 1000 |
| D1500 | Φ1,5 mm | -50 ~ +75 °C | 1.5 | ≤ 230 | 700 |
| D2000 | F2.0 mm | -50 ~ +75 °C | 2 | ≤ 230 | 350 |
| D2500 | Φ2,5 mm | " -50 ~ +75°C | 2.5 | ≤ 230 | 200 |
| D3000 | ¿Qué es esto? | " -50 ~ +75°C | 3 | ≤ 230 | 150 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()