| MOQ: | 1000 metros |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | El cartón, PE, modificó para requisitos particulares |
| Período De Entrega: | ENCIMA DEL DÍA 15 |
| Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacidad De Suministro: | DÍAS de 5000M + 1 TRABAJO |
OD1.3 13A Core PMMA Iluminación de luz de fibra óptica de plástico para uso en la decoración del hogar del automóvil
Características:
¿Qué quieres decir?Como fibra plástica, tiene el más alto nivel de conducción de la luz.En particular, muestra un buen rendimiento de conducción de la luz en el rango de longitudes de onda visibles.
¿Qué quieres decir?Puede utilizarse como fuente de luz LED/PD barata, también puede utilizarse en sistemas de transmisión de luz de bajo costo
¿Qué quieres decir?Como plástico, tiene una alta resistencia a la rotura, elasticidad y una excelente durabilidad.
¿Qué quieres decir?Gran apertura y gran ángulo de apertura, por lo que puede transmitir fácilmente más luz.No afectado por el ruido electromagnético.Para el corte, el ordenamiento, la molienda y otros trabajos.
Las aplicaciones de la fibra óptica de plástico:
◆Comunicación, transmisión de imágenes Instrumentos portátiles, FA, OA, equipos de audio, vehículos, LAN, etc.
◆Endoscopios para uso doméstico e industrial, etc.
◆Guía de luz, sensor
◆Iluminación para inspección, determinación, arte, etc.
◆ Decoración, vallas publicitarias, luces de señalización, iluminación del paisaje, iluminación del paisaje acuático, etc.
| Número | Nombre | Diámetro de la fibra (mm) | Rango de temperatura | En el caso de los vehículos de la categoría M2 y N3, el valor de la luz emitida será igual o superior al valor de la luz emitida. | En total(el medidor) |
| D250 | F0,25 mm | ️ -50 ~ +75°C | 0.25 | ≤ 250 | 12000 |
| D500 | 0.5 mm | ️ -50 ~ +75°C | 0.5 | ≤ 250 | 6000 |
| D750 | F0,75 mm | ️ -50 ~ +75°C | 0.75 | ≤ 250 | 2700 |
| D1000 | F1,0 mm | ️ -50 ~ +75°C | 1 | ≤ 230 | 1500 |
| D1200 | Φ1,2 mm | ️ -50 ~ +75°C | 1.2 | ≤ 230 | 1000 |
| D1500 | Φ1,5 mm | ️ -50 ~ +75°C | 1.5 | ≤ 230 | 700 |
| D2000 | F2.0 mm | ️ -50 ~ +75°C | 2 | ≤ 230 | 350 |
| D2500 | Φ2,5 mm | ️ -50 ~ +75°C | 2.5 | ≤ 230 | 200 |
| D3000 | F3 mm | ️ -50 ~ +75°C | 3 | ≤ 230 | 150 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1000 metros |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | El cartón, PE, modificó para requisitos particulares |
| Período De Entrega: | ENCIMA DEL DÍA 15 |
| Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacidad De Suministro: | DÍAS de 5000M + 1 TRABAJO |
OD1.3 13A Core PMMA Iluminación de luz de fibra óptica de plástico para uso en la decoración del hogar del automóvil
Características:
¿Qué quieres decir?Como fibra plástica, tiene el más alto nivel de conducción de la luz.En particular, muestra un buen rendimiento de conducción de la luz en el rango de longitudes de onda visibles.
¿Qué quieres decir?Puede utilizarse como fuente de luz LED/PD barata, también puede utilizarse en sistemas de transmisión de luz de bajo costo
¿Qué quieres decir?Como plástico, tiene una alta resistencia a la rotura, elasticidad y una excelente durabilidad.
¿Qué quieres decir?Gran apertura y gran ángulo de apertura, por lo que puede transmitir fácilmente más luz.No afectado por el ruido electromagnético.Para el corte, el ordenamiento, la molienda y otros trabajos.
Las aplicaciones de la fibra óptica de plástico:
◆Comunicación, transmisión de imágenes Instrumentos portátiles, FA, OA, equipos de audio, vehículos, LAN, etc.
◆Endoscopios para uso doméstico e industrial, etc.
◆Guía de luz, sensor
◆Iluminación para inspección, determinación, arte, etc.
◆ Decoración, vallas publicitarias, luces de señalización, iluminación del paisaje, iluminación del paisaje acuático, etc.
| Número | Nombre | Diámetro de la fibra (mm) | Rango de temperatura | En el caso de los vehículos de la categoría M2 y N3, el valor de la luz emitida será igual o superior al valor de la luz emitida. | En total(el medidor) |
| D250 | F0,25 mm | ️ -50 ~ +75°C | 0.25 | ≤ 250 | 12000 |
| D500 | 0.5 mm | ️ -50 ~ +75°C | 0.5 | ≤ 250 | 6000 |
| D750 | F0,75 mm | ️ -50 ~ +75°C | 0.75 | ≤ 250 | 2700 |
| D1000 | F1,0 mm | ️ -50 ~ +75°C | 1 | ≤ 230 | 1500 |
| D1200 | Φ1,2 mm | ️ -50 ~ +75°C | 1.2 | ≤ 230 | 1000 |
| D1500 | Φ1,5 mm | ️ -50 ~ +75°C | 1.5 | ≤ 230 | 700 |
| D2000 | F2.0 mm | ️ -50 ~ +75°C | 2 | ≤ 230 | 350 |
| D2500 | Φ2,5 mm | ️ -50 ~ +75°C | 2.5 | ≤ 230 | 200 |
| D3000 | F3 mm | ️ -50 ~ +75°C | 3 | ≤ 230 | 150 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()