| MOQ: | 100pcs |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | El cartón, PE, modificó para requisitos particulares |
| Período De Entrega: | ENCIMA DEL DÍA 15 |
| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T |
| Capacidad De Suministro: | DÍAS de 5000M + 1 TRABAJO |
Fibra óptica de plástico PMMA de 16 núcleos de 0,25 mm para decoración de coches/hogar
Características:
Las aplicaciones de la fibra óptica de plástico:
| Número | Nombre | Diámetro de fibra (mm) | Rango de temperatura | Atenuación (dB/km) | Total (metros) |
|---|---|---|---|---|---|
| D250 | Φ0,25 mm | '-50 ~ +75℃ | 0,25 | ≤250 | 12000 |
| D500 | 0,5 mm | '-50 ~ +75℃ | 0,5 | ≤250 | 6000 |
| D750 | Φ0,75 mm | '-50 ~ +75℃ | 0,75 | ≤250 | 2700 |
| D1000 | Φ1,0 mm | '-50 ~ +75℃ | 1 | ≤230 | 1500 |
| D1200 | Φ1,2 mm | '-50 ~ +75℃ | 1,2 | ≤230 | 1000 |
| D1500 | Φ1,5 mm | '-50 ~ +75℃ | 1,5 | ≤230 | 700 |
| D2000 | Φ2,0 mm | '-50 ~ +75℃ | 2 | ≤230 | 350 |
| D2500 | Φ2,5 mm | '-50 ~ +75℃ | 2,5 | ≤230 | 200 |
| D3000 | Φ3,0 mm | '-50 ~ +75℃ | 3 | ≤230 | 150 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 100pcs |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | El cartón, PE, modificó para requisitos particulares |
| Período De Entrega: | ENCIMA DEL DÍA 15 |
| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T |
| Capacidad De Suministro: | DÍAS de 5000M + 1 TRABAJO |
Fibra óptica de plástico PMMA de 16 núcleos de 0,25 mm para decoración de coches/hogar
Características:
Las aplicaciones de la fibra óptica de plástico:
| Número | Nombre | Diámetro de fibra (mm) | Rango de temperatura | Atenuación (dB/km) | Total (metros) |
|---|---|---|---|---|---|
| D250 | Φ0,25 mm | '-50 ~ +75℃ | 0,25 | ≤250 | 12000 |
| D500 | 0,5 mm | '-50 ~ +75℃ | 0,5 | ≤250 | 6000 |
| D750 | Φ0,75 mm | '-50 ~ +75℃ | 0,75 | ≤250 | 2700 |
| D1000 | Φ1,0 mm | '-50 ~ +75℃ | 1 | ≤230 | 1500 |
| D1200 | Φ1,2 mm | '-50 ~ +75℃ | 1,2 | ≤230 | 1000 |
| D1500 | Φ1,5 mm | '-50 ~ +75℃ | 1,5 | ≤230 | 700 |
| D2000 | Φ2,0 mm | '-50 ~ +75℃ | 2 | ≤230 | 350 |
| D2500 | Φ2,5 mm | '-50 ~ +75℃ | 2,5 | ≤230 | 200 |
| D3000 | Φ3,0 mm | '-50 ~ +75℃ | 3 | ≤230 | 150 |
![]()
![]()
![]()
![]()