Datos del producto:
|
Solicitud: | EXTERIOR | Certificación: | ISO9001/CE/ROHS |
---|---|---|---|
Número de conductores: | ≥ 10,2,6 | Escribe: | Cable de fibra óptica FTTH de 24 núcleos |
Nombre del producto: | Fibra óptica interior/exterior monomodo FTTH de 2 núcleos | Material de la chaqueta: | EDUCACIÓN FÍSICA |
Temperatura de funcionamiento: | -40°C a + 70°C | Paquete: | Bolsa de plástico, cartón |
Chaqueta: | PVC LSZH | Diámetro del cable: | 0,25 mm, 2,2 ± 0,07 |
Resaltar: | Iluminación de fibra óptica de plástico con chaqueta LSZH,cable de fibra óptica PMMA para exteriores,cable de fibra óptica PMMA de 16 núcleos |
Ventaja de pmma Decoración POF
❤aplicar en varios entretenimientos, ocasiones públicas (como hoteles, KTV, bares, edificios públicos,
protección del patrimonio, etc.) iluminación y decoración, exhibición de fibra óptica de pantalla grande y otros
iluminación decorativa.
❤Transmisión flexible, utilizada en lámparas de fibra óptica, el proyecto de decoración de fibra óptica puede producir colores,
efectos visuales de ensueño, fuente de luz fría, larga vida, sin luz ultravioleta, separación fotoeléctrica.
❤Ningún ultravioleta, infrarrojo, puede reducir el daño a algunos artículos, reliquias culturales, textiles - modelado
cambiables, coloridos, los patrones y los colores se pueden personalizar según sus preferencias.
❤Seguridad, la fibra en sí no está cargada, no le teme al agua, no es fácil de romper y es de tamaño pequeño, suave y flexible, segura de usar.
Para pantalla de fibra óptica, con poca pérdida de luz, alto brillo, a todo color, imagen clara, bajo consumo de energía, fácil de reciclar, larga vida útil y otras características.
Aplicación de POF:
◆ Comunicación, transmisión de imágenes.FA, OA, equipos de audio, vehículos, LAN, etc.
◆ Endoscopios domésticos e industriales, etc.
◆ Guía de luz, sensor.
◆ Para todo tipo de motor y decoración de iluminador de fibra óptica led, como lámparas colgantes de fibra óptica, cortinas de fibra óptica, caída de agua de fibra óptica, techo de estrella de fibra óptica, etc.
Número | Nombre | Diámetro de fibra (mm) | Rango de temperatura | Atenuación (dB/km) | Total(metro) |
D250 | Φ0.25mm | -50 ~ +75℃ | 0.25 | ≤250 | 12000 |
D500 | 0,5 mm | -50 ~ +75℃ | 0.5 | ≤250 | 6000 |
D750 | Φ0.75mm | -50 ~ +75℃ | 0.75 | ≤250 | 2700 |
D1000 | Φ1.0mm | -50 ~ +75℃ | 1 | ≤230 | 1500 |
D1200 | Φ1.2mm | -50 ~ +75℃ | 1.2 | ≤230 | 1000 |
D1500 | Φ1.5mm | -50 ~ +75℃ | 1.5 | ≤230 | 700 |
D2000 | Φ2.0mm | -50 ~ +75℃ | 2 | ≤230 | 350 |
D2500 | Φ2.5mm | -50 ~ +75℃ | 2.5 | ≤230 | 200 |
D3000 | Φ3.0mm | -50 ~ +75℃ | 3 | ≤230 | 150 |
Persona de Contacto: Vincent
Teléfono: +8613510945163
Fax: 86-0755-3291-5555