Datos del producto:
|
Nombre: | PMMA | Diámetro de la fibra: | 0,25 mm, 16 núcleos |
---|---|---|---|
Temperatura de funcionamiento: | - 55º ~ 70º C | Uso: | FTTH, EXTERIOR |
Certificación: | ISO9001,ISO9001/CE/ROHS | Número de conductores: | ≥ 10 |
Tipo: | Cable de fibra óptica de la base de FTTH 24 | Nombre de producto: | Fibra óptica interior/exterior monomodo FTTH de 2 núcleos |
Cuenta de la fibra: | Núcleo 2/4/6/8/12 | Longitud: | 700M o según lo requiera |
Paquete: | Bolsa de plástico, cartón | Diámetro del cable: | 0.25m m |
Fortalecer miembro: | FRP o acero 0,4 mm/0,45 mm/0,5 mm | ||
Resaltar: | Luz de fibra óptica de plástico OD0.25,Luz de fibra óptica de plástico PMMA,Cable de fibra óptica pmma para automóvil |
La fibra de FTTH cae el cable OD0.25 16 quita el corazón a la iluminación ligera de fibra óptica plástica de PMMA para el coche/la decoración casera
Características:
❤ como fibra plástica, tiene el del más alto nivel del funcionamiento ligero de la conducción. Particularmente, muestra buen funcionamiento ligero de la conducción en la gama de longitud de onda visible.
El ❤ se puede utilizar como fuente de luz barata de LED/PD, también se puede utilizar en los sistemas de transmisión ligera baratos
❤ como plástico, tiene alta resistencia a ruptura, elasticidad y durabilidad excelente.
La abertura grande del ❤ y el ángulo de apertura grande, así que él pueden transmitir fácilmente más luz.
❤ no afectado por ruido electromágnetico. Conveniente para el proceso el cortar, del arreglo, del pulido y otro.
Los usos de la fibra óptica plástica:
Y comunicación, instrumentos portátiles de la transmisión de la imagen, FA, OA, equipo de audio, vehículos, LAN, etc.
Y endoscopios domésticos e industriales, etc.
Y guía ligera, sensor.
Y encendiéndose para la inspección, la determinación, el arte, el etc.
Y decoración, carteleras, luces de señal, iluminación del paisaje, iluminación del waterscape, etc.
Número | Nombre | Fibra Diamater (milímetros) | Gama de temperaturas | Atenuación (dB/km) | Total (metro) |
D250 | Φ0.25mm | ‘-50 ~ +75℃ | 0,25 | ≤250 | 12000 |
D500 | 0.5m m | ‘-50 ~ +75℃ | 0,5 | ≤250 | 6000 |
D750 | Φ0.75mm | ‘-50 ~ +75℃ | 0,75 | ≤250 | 2700 |
D1000 | Φ1.0mm | ‘-50 ~ +75℃ | 1 | ≤230 | 1500 |
D1200 | Φ1.2mm | ‘-50 ~ +75℃ | 1,2 | ≤230 | 1000 |
D1500 | Φ1.5mm | ‘-50 ~ +75℃ | 1,5 | ≤230 | 700 |
D2000 | Φ2.0mm | ‘-50 ~ +75℃ | 2 | ≤230 | 350 |
D2500 | Φ2.5mm | ‘-50 ~ +75℃ | 2,5 | ≤230 | 200 |
D3000 | Φ3.0mm | ‘-50 ~ +75℃ | 3 | ≤230 | 150 |
Persona de Contacto: Vincent
Teléfono: +8613510945163
Fax: 86-0755-3291-5555